大连市2016-2018年高新技术企业数量及分布情况

日期:2019-03-20

点击次数:5965次

标签:

官方权威数据

技术领域 企业个数(家)
2016年 2017年 2018年
电子信息 44 96 196
高技术服务 18 35 77
先进制造与自动化 89 137 209
航空航天 3 2 2
生物与新医药 23 26 21
新材料 32 37 47
新能源与节能 16 21 22
资源与环境 15 25 25
其他领域 2 0 0
公示数 242 379 599
合计 1220

友情链接

大连市2016-2018年高新技术企业数量及分布情况

   2019-03-20   点击次数:5965次
标签:

官方权威数据

技术领域 企业个数(家)
2016年 2017年 2018年
电子信息 44 96 196
高技术服务 18 35 77
先进制造与自动化 89 137 209
航空航天 3 2 2
生物与新医药 23 26 21
新材料 32 37 47
新能源与节能 16 21 22
资源与环境 15 25 25
其他领域 2 0 0
公示数 242 379 599
合计 1220