日期:2022-11-08
点击次数:6439次
大连市智慧交通车联网产业知识产权联盟成立于2020年9月25日,是大连市智慧交通车联网产业领域首家知识产权合作组织,由大连软件行业协会牵头发起成立,汇聚了智慧交通车联网领域龙头企业、高等院校和科研机构、知识产权服务机构、律所等多方成员。联盟以专利为纽带,以专利协同运用为基础,维护产业整体利益,为产业创新创业提供专业化知识产权服务,推动本市智慧交通车联网产业发展。
大连市智慧交通车联网产业知识产权联盟将致力于增强联盟成员间的交流合作,为会员企业提供专利服务,在智慧交通车联网产业关键领域,推动相关高校院所、科研机构和产业上下游企业的联系与合作,建立创新前端充分对接、过程紧密结合、后续知识产权保护的产学研合作机制。搭建智慧交通车联网产业专利池,根据产业需要,联合进行多类别、多地域、多层级、多用途的知识产权布局,全面覆盖和有效保护产业创新成果和成员单位合法权益。
大连市知识产权局相关领导出席联盟成立大会。大会通过了《大连市智慧交通车联网产业知识产权联盟章程》和18家成员单位名单,选举了会长、副会长单位和秘书长。联盟还将持续扩大智慧交通车联网专利“朋友圈”,吸纳更多智慧交通车联网相关领域高校、优质企业、专业服务机构加入联盟。
联盟交流活动
2020年10月13日,大连软件行业协会组织召开车联网业务领域优秀会员企业推介会,邀请陆航科技总经理李贺线上介绍公司情况及相关业务和产品,包括政府领导、IT同行、上下游对接渠道等百余人线上观看了此次推介。
2021年7月23日,中国国际数字和软件服务交易会-智慧交通车联网发展论坛在大连星海世界博览广场成功举行。活动特邀来自阿里巴巴、腾讯、华为、中汽、大连理工大学、吉林大学等互联网头部企业及重点高校的行业专家,共同探讨智慧交通、车联网技术的应用与发展,并在现场重磅发布《大连市车联网产业发展报告》。
2022年1月20日,大连市车联网联盟技术成果发布会暨总结大会在大连高新区海创交流中心隆重举行,联盟55家成员单位济济一堂,全面总结2021年度联盟工作成效和经验,表彰突出贡献,部署2022年主要工作计划。3家联盟成员携多项车联网前沿技术集中亮相,以硬核创新成果开启新年新征程。
大连市工业和信息化局软件处高建光,大连高新区经济发展促进中心主任董莉、副主任毛德才,大连高新区科技创新局副局长王雷,大连软件行业协会秘书长秦健,大连市智慧交通车联网产业知识产权联盟理事长、大连市车联网产业创新联盟理事长、东软集团(大连)有限公司汽车电子研究院院长李春林等领导出席大会。
2022年2月22日,大连市车联网产业创新联盟、大连市智慧交通车联网知识产权联盟召开了车联网人才培养专题研讨会,研究具体人才培养实施方案。联盟理事长、东软集团(大连)有限公司汽车电子研究院院长李春林,联盟秘书长、亿达信息技术有限公司PES事业部副总经理王连生,大连软件行业协会秘书长秦健和18家联盟企业出席了本次研讨会。
2022年6月28日,举办车联网企业交流会,联盟理事长、东软汽车电子研究院院长李春林,联盟秘书长、亿达信息技术有限公司物联网事业群总经理王连生,大连软件行业协会秘书长秦健以及十余位从事汽车软件研发相关业务的车联网联盟企业代表参加了本次交流。
2022年8月12日—16日,车联网联盟开展“走出去”研学交流活动,走进国内智能网联汽车当仁不让的创新和应用高地——深圳,以主动姿态探寻新一轮汽车革命发展趋势,开放怀抱链接深连合作资源机遇,为新时期大连市车联网产业发展“赢声造势”、列阵布局。
2022年8月25日,召开车联网企业分享交流会,大连软件行业协会秘书长秦健主持会议,黑白万象(大连)科技有限公司、大连钰波科技有限公司做专题分享,比特星数字科技(大连)有限公司、ZKTeco、大连赫言蹊科技发展有限公司、大连现代高技术集团有限公司、大连创业工坊科技服务有限公司、大连中软卓越、大连软件园、华赞(大连)国际贸易有限公司等企业代表出席交流会。
加入联盟
有意愿加入大连市智慧交通车联网产业知识产权联盟的企业可随时与大连软件行业协会取得联系。
联系人:宋悦;电话:0411-88255657-7;手机:18042629050(微信同);邮箱:songy@dsia.org.cn。
附件2:大连市车联网产业发展研究报告(2022版);车联网联盟企业人才需求调研报告
附件3:大连市车联网产业创新联盟会员名单
大连市车联网产业创新联盟第二届会员名单 | ||||
序号 | 单位 | 会员级别 | 业务范围 | 登记机关所在区 |
1 | 东软集团(大连)有限公司 | 理事长单位 | 汽车电子产品、车联网产品及服务、软件及解决方案 | 高新技术产业园区 |
2 | 亿达信息技术有限公司 |
副理事长单位 秘书长单位 |
软件研发和信息技术服务 | 高新技术产业园区 |
3 | 黑白万象(大连)科技有限公司 |
副理事长单位 执行秘书长单位 |
车联网 | 高新技术产业园区 |
4 | 智达信科技术股份有限公司 | 副理事长单位 | 智慧公交一体化解决方案,软、硬件产品研发及生产、销售 | 高新技术产业园区 |
5 | 大连鼎视科技有限公司 | 副理事长单位 | 车辆主动安全视频预警分析系统 | 高新技术产业园区 |
6 | 大连理工大学汽车工程学院 | 副理事长单位 | 汽车工程学院 | 甘井子区 |
7 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 副理事长单位 | 国内外传统通信业务、增值通信业务、通信设施服务业务 | 西岗区 |
8 | 大连楼兰科技股份有限公司 | 副理事长单位 | 车联网产品软硬件研发 | 甘井子区 |
9 | 大连中软卓越计算机培训中心 | 副理事长单位 | 培训服务 | 高新技术产业园区 |
10 | 大连中科创达软件有限公司 | 副理事长单位 | 数字孪生和人工智能 | 高新技术产业园区 |
11 | 长城汽车座舱软件一部(大连) | 副理事长单位 | 汽车生产 | —— |
12 | 吉利智联科技(大连)有限公司 | 副理事长单位 | 软件开发、设计研发、试验试制、质量控制;汽车关键零部件试验和总成试验,新能源电机的性能试验、底盘耐久试验、整车分析评价、结构研究及测量等 | 高新技术产业园区 |
13 | 博泰车联网(大连)有限公司 | 副理事长单位 | 公司开发运营路游侠App车载社交应用,为驾驶员提供最及时的语音、图片路况信息。组建车友会、跟车对讲功能。为线下汽车后市场引流。 | 高新技术产业园区 |
14 | 华阳通用(大连)科技有限公司 | 理事单位 | 汽车售后领域信息化软件 | 高新技术产业园区 |
15 | 大连东软信息学院 | 理事单位 | 智能与电子工程学院 | 甘井子区 |
16 | 东软睿驰汽车技术(大连)有限公司 | 理事单位 | 新能源汽车生产销售 | 金普新区 |
17 | 大连软件行业协会 | 理事单位 | 业务培训、技术交流、咨询服务、交流合作 | 大连市 |
18 | 大连现代高技术集团有限公司 | 理事单位 | 智慧交通、数字医疗以及金融、政务等行业智慧技术推广 | 高新技术产业园区 |
19 | 大连秘阵科技有限公司 | 理事单位 | 深耕汽车后市场服务的互联网公司 | 高新技术产业园区 |
20 | 大连创业工坊科技服务有限公司 | 理事单位 | 投资、孵化、创业活动 | 高新技术产业园区 |
21 | 大连东软智行科技有限公司 | 理事单位 | 软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,智能车载设备制造、销售,汽车零部件研发、制造、批发,货物进出口等 | 高新技术产业园区 |
22 | 中交信息工程(大连)有限公司 | 理事单位 | 软件研发和IDC服务 | 西岗区 |
23 | 大连八比特科技有限公司 | 理事单位 | 车载信息娱乐系统、车载T-Box | 高新技术产业园区 |
24 | 大连致胜科技有限公司 | 理事单位 | 前身是大连东显汽电事业部。全液晶仪表、智能座舱产品和技术的提供商。 | 金普新区 |
25 | 汇创科技服务(大连)有限公司 | 会员单位 | 科技中介服务、知识产权服务、农业技术推广服务、生物技术推广服务、新材料技术推广服务 | 高新技术产业园区 |
26 | 中国电信股份有限公司大连分公司 | 会员单位 | 移动通信、固定电话、互联网接入及应用等综合信息服务。 | 西岗区 |
27 | 大连海事大学信息科学技术学院 | 会员单位 | 信息科学技术学院 | 甘井子区 |
28 | 大连理工大学软件学院 | 会员单位 | 软件学院 | 甘井子区 |
29 | 大连市共进科技有限公司 | 会员单位 | 5G小基站 | 高新技术产业园区 |
30 | 富赛汽车电子有限公司 | 会员单位 | 汽车电子产品研发、设计、制造、销售 | 吉林省长春市长春汽车经济技术开发区 |
31 | 柏鉴数据科技(大连)有限公司 | 会员单位 | 车联网应用软件、BSP开发、车联网电商 | 高新技术产业园区 |
32 | 大连瑞咨产融平台科技有限公司 | 会员单位 | 软件开发、互联网数据服务、大数据 | 高新技术产业园区 |
33 | 大连软件园智慧发展有限公司 | 会员单位 | 扶持本地企业云化转型 | 高新技术产业园区 |
34 | 华为大连软件云创新中心 | 会员单位 | 云服务 | —— |
35 | 大连民族大学 | 会员单位 | 信息与通信工程学院 | 金州区 |
36 | 大连万融科技金融服务集团有限公司 | 会员单位 | EV系统领域内、基于热、电管理的开发及系统应用 | 高新技术产业园区 |
37 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 会员单位 | 网络运营商 | 中山区 |
38 | 睿驰电装(大连)电动系统有限公司 | 会员单位 | 汽车电动动力系统的研发、销售;汽车电源系统及其零部件、汽车电驱动系统及其零部件的设计、研发、销售;新能源汽车技术开发、技术咨询、技术服务;车载软件开发。 | 金普新区 |
39 | 如是人力科技集团股份有限公司 | 会员单位 | 计算机软件设计、开发,数据处理服务,软件外包服务等 | 高新技术产业园区 |
40 | 陆航科技(大连)有限公司 | 会员单位 | 计算机软件技术开发、互联网信息服务 | 高新技术产业园区 |
41 | 大连赛听科技有限公司 | 会员单位 | 智慧停车场、云计算、物联网、大数据 | 高新技术产业园区 |
42 | 停牛科技(大连)有限公司 | 会员单位 | 车联网,金融服务、电信业、旅游交通 | 高新技术产业园区 |
43 | 大连立研科技有限公司 | 会员单位 | 主要研发软件:4S店代步车管理,双保理赔管理系统,轮胎险、车衣无忧报案管理,事故车线索管理等。 | 高新技术产业园区 |
44 | 百腾亿通(大连)科技有限公司 | 会员单位 | 智能相机、轨道交通智能视觉监测检测、自动驾驶、工业检测、巡检机器人 | 金普新区 |
45 | 华畅科技(大连)股份有限公司 | 会员单位 | 智能网联汽车安全网关、车联网安全中间件、车联网信息终端 | 高新技术产业园区 |
46 | 大连维德集成电路有限公司 | 会员单位 | 物联网、大数据 | 高新技术产业园区 |
47 | 大连九州联云科技有限公司 | 会员单位 |
1.智能汽车仪表盘、中控、ADAS及车联网相关企业软件开发 2.智能物联网 3.智能系统、智能手机、智能平板 |
高新技术产业园区 |
48 | 大连云动力科技有限公司 | 会员单位 | 移动网、物联网、大数据、综合流媒体 | 高新技术产业园区 |
49 | 大连微动量网络科技有限公司 | 会员单位 | 工业互联网、智能制造、医疗、数字化转型 | 沙河口区 |
50 | 易诚高科(大连)科技有限公司 | 会员单位 | 车辆卫星导航、卫星监控系统开发、计算机软硬件开发、车联网产品、电子产品 | 高新技术产业园区 |
51 | 大连诚思科技股份有限公司 | 会员单位 | CRM技术和应用落地 | 高新技术产业园区 |
52 | 大连均联智行科技有限公司 | 会员单位 | 车联网、汽车座舱 | 高新技术产业园区 |
53 | 大连润霖汽车科技有限公司 | 会员单位 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 高新技术产业园区 |
54 | 大连弘信泰电子有限公司 | 会员单位 | 专注于网络与信息安全领域,深耕网络安全身份认证及密码技术的研发与应用的高新技术企业。 | 金普新区 |
55 | 大连半岛看车传媒有限公司 | 会员单位 | 计算机系统服务、信息系统集成服务、技术开发、技术咨询 | 高新技术产业园区 |
56 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 会员单位 | 技术咨询、企业管理 | 深圳市南山区 |
57 | 欧立腾(上海)工程服务有限公司 | 会员单位 |
技术咨询; 动力传动系统&底盘、汽车电子电器、车身内外饰、汽车娱乐&连通、制造工程&供应链、项目管理&质量 |
上海市嘉定区 |
58 |
大连罗宾森电源设备有限公司 墨墨(大连)新能源科技有限公司 |
会员单位 | 新能源技术开发、高频开关电源模块开发、新能源汽车充电技术服务 |
金普新区 高新技术产业园区 |
59 | 北京行不独自科技咨询有限公司 | 会员单位 | 科技与消费的创业投资孵化机构 | 北京市海淀区 |
60 | 大连艾福亿维汽车新能源科技有限公司 | 会员单位 | 发动机测试、汽车测试设备研发;以及整车开发和智能车、新能源车领域 | 高新技术产业园区 |
61 | 阿尔卑斯系统集成(大连)有限公司 | 会员单位 | 制造业系统解决方案、企业办公系统解决方案、嵌入式软件开发与测试解决方案 | 高新技术产业园区 |
62 | 大连融鑫融资担保有限公司 | 会员单位 | 投资担保服务 | 高新技术产业园区 |
63 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 会员单位 | 管理体系认证和产品认证,认证培训服务 | 杭州市上城区 |
64 | 大连升索科技有限公司 | 会员单位 | 孵化器 | 高新技术产业园区 |
65 | 大连真想科技有限公司 | 会员单位 | 车联网行业软件技术开发 | 高新技术产业园区 |
66 | 大连必捷必人资科技有限公司 | 会员单位 | 软件开发,软件测试,软件人才派遣 | 高新技术产业园区 |
67 | 大连新致软件有限公司 | 会员单位 | 嵌入式行业,产品设计车载IVI、仪表、充电桩、行车辅助、智能工业,智能家居等。 | 高新技术产业园区 |
68 | 大连钰波科技有限公司 | 会员单位 | 提供高端软件开发服务,专业的咨询服务,软件开发流程和设计方法论方面的培训 | 高新技术产业园区 |
69 | 苏州金睿澳科物联网科技有限公司 | 会员单位 | 智慧交通出行、智能车联集成系统和车联网服务平台的开发和运菅 | 苏州市苏州工业园区 |
70 | 大连集智产业园发展有限公司 | 会员单位 | 产业园区服务 | 甘井子区 |
71 | 大连领科外企服务集团有限公司 | 会员单位 | 人力资源服务 | 金普新区 |
72 | 大连日佳电子有限公司 | 会员单位 | 从事汽车电子、轨道交通、LED照明、特殊领域产品、工业电子及机器智能设备的研制和销售,并提供电子产品EMS/ODM服务 | 保税区 |
73 | 大连好睿教育咨询有限公司 | 会员单位 | 新职业领域教育 | 高新技术产业园区 |
74 | 大连大学 | 会员单位 | 汽车产业学院、研究生培养基地 | 金州区 |
75 | 金蝶软件(中国)有限公司大连分公司 | 会员单位 | 为企业提供全面一体化的信息化解决方案 | 中山区 |
76 | 大连扳手兄弟科技实业有限公司 | 会员单位 | 汽车服务平台 | 高新技术产业园区 |
77 | 阿波罗智行科技(大连)有限公司 | 会员单位 | 人工智能操作系统、自动驾驶、AI芯片 | 金普新区 |
78 | 大连吉星电子股份有限公司 | 会员单位 | 柔性印刷线路板(FPC)研发、设计、制造和销售 | 金普新区 |
79 | 埃森哲信息技术(大连)有限公司 | 会员单位 | 数据分析、数据监测、数据整合 | 高新技术产业园区 |
80 | 亿凯(大连)软件科技有限公司 | 会员单位 | 智能车载系统、车联网解决方案以及相关服务平台的研发和系统集成;车载信息娱乐产品TOPIVI、车载操作系统IVOS、和车载网信息服务应用云平台IV-Connect | 高新技术产业园区 |
81 | 招商银行大连五一广场支行 | 会员单位 | 存款、贷款、发债、债券承销、并购融资、并购顾问、股权激励、财富管理、融资租赁、国际贸易融资、企业员工综合福利等 | —— |
82 | 大连鹏迪电动车辆有限公司 | 会员单位 | 研发、生产、销售专用汽车(房车、冷藏车)及其核心零部件(移动冷库、玻璃钢复合板) | 保税区 |
83 | 大连从众网络科技有限公司 | 会员单位 | 场景化汽车上门洗护养护、美容等项目的研发,和数字化智能门店的打造。 | 西岗区 |
84 | 南京普塔科技有限公司 | 会员单位 | 车载座舱领域的软件技术服务,汽车电子零部件研发,车身域控制器、软件驻场外派服务等 | 南京市栖霞区 |
85 | 大连蓝心信息技术有限公司 | 会员单位 | 软件开发、测试,道路数据采集、标注(3D点云、语义分割),BPO等。 | 甘井子区 |
86 | 智捷融汇(大连)科技有限公司 | 会员单位 | IT互联网,汽车制造,生命大健康和智能制造等业务领域 | 高新技术产业园区 |
87 | 辽宁拓云网络科技发展有限公司 | 会员单位 | ICT解决方案 | 甘井子区 |
88 | 大连市世纪鲲鹏科技有限公司 | 会员单位 | 腾讯集团旗下的全资子公司 | 高新技术产业园区 |
89 | 吉数科技(大连)有限公司 | 会员单位 | 智能网联汽车基础软件、应用软件开发;车联网安全及测试设备研发 | 金普新区 |
90 | 大连轩辕信息技术有限公司 | 会员单位 | 嵌入式产品研发方向,信息管理系统,移动互联网产品等 | 高新技术产业园区 |
91 | 元宇宙(大连)企业信息服务有限公司 | 会员单位 | VR/AR区块链技术、元宇宙平台、MR 工业可视化、数字资产和 AI虚拟形象系统等 | 高新技术产业园区 |
92 | 畅想云(大连)软件有限公司 | 会员单位 | 软件产品研发、软件外包、硬件产品研发,计算机网络系统集成、网络安全服务 | 沙河口区 |
93 | 广州威尔森信息科技有限公司 | 会员单位 | 为国内多数厂家提供营销信息、数据、咨询和IT系统应用的全方位解决方案服务. | 广州市天河区 |
94 | 伟岸纵横(大连)安全科技有限公司 | 会员单位 | 国内领先的城市安全数宁运营商,基于自主研发的底层引擎平台等核心技术,为政府、企业第三方服务机构等提供全栈式安全应急产品与解决方案。 | 高新技术产业园区 |
95 | 大连文远知行智能科技有限公司 | 会员单位 | 无人驾驶;数据标注 | 高新技术产业园区 |
大连市智慧交通车联网产业知识产权联盟成立于2020年9月25日,是大连市智慧交通车联网产业领域首家知识产权合作组织,由大连软件行业协会牵头发起成立,汇聚了智慧交通车联网领域龙头企业、高等院校和科研机构、知识产权服务机构、律所等多方成员。联盟以专利为纽带,以专利协同运用为基础,维护产业整体利益,为产业创新创业提供专业化知识产权服务,推动本市智慧交通车联网产业发展。
大连市智慧交通车联网产业知识产权联盟将致力于增强联盟成员间的交流合作,为会员企业提供专利服务,在智慧交通车联网产业关键领域,推动相关高校院所、科研机构和产业上下游企业的联系与合作,建立创新前端充分对接、过程紧密结合、后续知识产权保护的产学研合作机制。搭建智慧交通车联网产业专利池,根据产业需要,联合进行多类别、多地域、多层级、多用途的知识产权布局,全面覆盖和有效保护产业创新成果和成员单位合法权益。
大连市知识产权局相关领导出席联盟成立大会。大会通过了《大连市智慧交通车联网产业知识产权联盟章程》和18家成员单位名单,选举了会长、副会长单位和秘书长。联盟还将持续扩大智慧交通车联网专利“朋友圈”,吸纳更多智慧交通车联网相关领域高校、优质企业、专业服务机构加入联盟。
联盟交流活动
2020年10月13日,大连软件行业协会组织召开车联网业务领域优秀会员企业推介会,邀请陆航科技总经理李贺线上介绍公司情况及相关业务和产品,包括政府领导、IT同行、上下游对接渠道等百余人线上观看了此次推介。
2021年7月23日,中国国际数字和软件服务交易会-智慧交通车联网发展论坛在大连星海世界博览广场成功举行。活动特邀来自阿里巴巴、腾讯、华为、中汽、大连理工大学、吉林大学等互联网头部企业及重点高校的行业专家,共同探讨智慧交通、车联网技术的应用与发展,并在现场重磅发布《大连市车联网产业发展报告》。
2022年1月20日,大连市车联网联盟技术成果发布会暨总结大会在大连高新区海创交流中心隆重举行,联盟55家成员单位济济一堂,全面总结2021年度联盟工作成效和经验,表彰突出贡献,部署2022年主要工作计划。3家联盟成员携多项车联网前沿技术集中亮相,以硬核创新成果开启新年新征程。
大连市工业和信息化局软件处高建光,大连高新区经济发展促进中心主任董莉、副主任毛德才,大连高新区科技创新局副局长王雷,大连软件行业协会秘书长秦健,大连市智慧交通车联网产业知识产权联盟理事长、大连市车联网产业创新联盟理事长、东软集团(大连)有限公司汽车电子研究院院长李春林等领导出席大会。
2022年2月22日,大连市车联网产业创新联盟、大连市智慧交通车联网知识产权联盟召开了车联网人才培养专题研讨会,研究具体人才培养实施方案。联盟理事长、东软集团(大连)有限公司汽车电子研究院院长李春林,联盟秘书长、亿达信息技术有限公司PES事业部副总经理王连生,大连软件行业协会秘书长秦健和18家联盟企业出席了本次研讨会。
2022年6月28日,举办车联网企业交流会,联盟理事长、东软汽车电子研究院院长李春林,联盟秘书长、亿达信息技术有限公司物联网事业群总经理王连生,大连软件行业协会秘书长秦健以及十余位从事汽车软件研发相关业务的车联网联盟企业代表参加了本次交流。
2022年8月12日—16日,车联网联盟开展“走出去”研学交流活动,走进国内智能网联汽车当仁不让的创新和应用高地——深圳,以主动姿态探寻新一轮汽车革命发展趋势,开放怀抱链接深连合作资源机遇,为新时期大连市车联网产业发展“赢声造势”、列阵布局。
2022年8月25日,召开车联网企业分享交流会,大连软件行业协会秘书长秦健主持会议,黑白万象(大连)科技有限公司、大连钰波科技有限公司做专题分享,比特星数字科技(大连)有限公司、ZKTeco、大连赫言蹊科技发展有限公司、大连现代高技术集团有限公司、大连创业工坊科技服务有限公司、大连中软卓越、大连软件园、华赞(大连)国际贸易有限公司等企业代表出席交流会。
加入联盟
有意愿加入大连市智慧交通车联网产业知识产权联盟的企业可随时与大连软件行业协会取得联系。
联系人:宋悦;电话:0411-88255657-7;手机:18042629050(微信同);邮箱:songy@dsia.org.cn。
附件2:大连市车联网产业发展研究报告(2022版);车联网联盟企业人才需求调研报告
附件3:大连市车联网产业创新联盟会员名单
大连市车联网产业创新联盟第二届会员名单 | ||||
序号 | 单位 | 会员级别 | 业务范围 | 登记机关所在区 |
1 | 东软集团(大连)有限公司 | 理事长单位 | 汽车电子产品、车联网产品及服务、软件及解决方案 | 高新技术产业园区 |
2 | 亿达信息技术有限公司 |
副理事长单位 秘书长单位 |
软件研发和信息技术服务 | 高新技术产业园区 |
3 | 黑白万象(大连)科技有限公司 |
副理事长单位 执行秘书长单位 |
车联网 | 高新技术产业园区 |
4 | 智达信科技术股份有限公司 | 副理事长单位 | 智慧公交一体化解决方案,软、硬件产品研发及生产、销售 | 高新技术产业园区 |
5 | 大连鼎视科技有限公司 | 副理事长单位 | 车辆主动安全视频预警分析系统 | 高新技术产业园区 |
6 | 大连理工大学汽车工程学院 | 副理事长单位 | 汽车工程学院 | 甘井子区 |
7 | 中国联合网络通信有限公司大连市分公司 | 副理事长单位 | 国内外传统通信业务、增值通信业务、通信设施服务业务 | 西岗区 |
8 | 大连楼兰科技股份有限公司 | 副理事长单位 | 车联网产品软硬件研发 | 甘井子区 |
9 | 大连中软卓越计算机培训中心 | 副理事长单位 | 培训服务 | 高新技术产业园区 |
10 | 大连中科创达软件有限公司 | 副理事长单位 | 数字孪生和人工智能 | 高新技术产业园区 |
11 | 长城汽车座舱软件一部(大连) | 副理事长单位 | 汽车生产 | —— |
12 | 吉利智联科技(大连)有限公司 | 副理事长单位 | 软件开发、设计研发、试验试制、质量控制;汽车关键零部件试验和总成试验,新能源电机的性能试验、底盘耐久试验、整车分析评价、结构研究及测量等 | 高新技术产业园区 |
13 | 博泰车联网(大连)有限公司 | 副理事长单位 | 公司开发运营路游侠App车载社交应用,为驾驶员提供最及时的语音、图片路况信息。组建车友会、跟车对讲功能。为线下汽车后市场引流。 | 高新技术产业园区 |
14 | 华阳通用(大连)科技有限公司 | 理事单位 | 汽车售后领域信息化软件 | 高新技术产业园区 |
15 | 大连东软信息学院 | 理事单位 | 智能与电子工程学院 | 甘井子区 |
16 | 东软睿驰汽车技术(大连)有限公司 | 理事单位 | 新能源汽车生产销售 | 金普新区 |
17 | 大连软件行业协会 | 理事单位 | 业务培训、技术交流、咨询服务、交流合作 | 大连市 |
18 | 大连现代高技术集团有限公司 | 理事单位 | 智慧交通、数字医疗以及金融、政务等行业智慧技术推广 | 高新技术产业园区 |
19 | 大连秘阵科技有限公司 | 理事单位 | 深耕汽车后市场服务的互联网公司 | 高新技术产业园区 |
20 | 大连创业工坊科技服务有限公司 | 理事单位 | 投资、孵化、创业活动 | 高新技术产业园区 |
21 | 大连东软智行科技有限公司 | 理事单位 | 软件开发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,智能车载设备制造、销售,汽车零部件研发、制造、批发,货物进出口等 | 高新技术产业园区 |
22 | 中交信息工程(大连)有限公司 | 理事单位 | 软件研发和IDC服务 | 西岗区 |
23 | 大连八比特科技有限公司 | 理事单位 | 车载信息娱乐系统、车载T-Box | 高新技术产业园区 |
24 | 大连致胜科技有限公司 | 理事单位 | 前身是大连东显汽电事业部。全液晶仪表、智能座舱产品和技术的提供商。 | 金普新区 |
25 | 汇创科技服务(大连)有限公司 | 会员单位 | 科技中介服务、知识产权服务、农业技术推广服务、生物技术推广服务、新材料技术推广服务 | 高新技术产业园区 |
26 | 中国电信股份有限公司大连分公司 | 会员单位 | 移动通信、固定电话、互联网接入及应用等综合信息服务。 | 西岗区 |
27 | 大连海事大学信息科学技术学院 | 会员单位 | 信息科学技术学院 | 甘井子区 |
28 | 大连理工大学软件学院 | 会员单位 | 软件学院 | 甘井子区 |
29 | 大连市共进科技有限公司 | 会员单位 | 5G小基站 | 高新技术产业园区 |
30 | 富赛汽车电子有限公司 | 会员单位 | 汽车电子产品研发、设计、制造、销售 | 吉林省长春市长春汽车经济技术开发区 |
31 | 柏鉴数据科技(大连)有限公司 | 会员单位 | 车联网应用软件、BSP开发、车联网电商 | 高新技术产业园区 |
32 | 大连瑞咨产融平台科技有限公司 | 会员单位 | 软件开发、互联网数据服务、大数据 | 高新技术产业园区 |
33 | 大连软件园智慧发展有限公司 | 会员单位 | 扶持本地企业云化转型 | 高新技术产业园区 |
34 | 华为大连软件云创新中心 | 会员单位 | 云服务 | —— |
35 | 大连民族大学 | 会员单位 | 信息与通信工程学院 | 金州区 |
36 | 大连万融科技金融服务集团有限公司 | 会员单位 | EV系统领域内、基于热、电管理的开发及系统应用 | 高新技术产业园区 |
37 | 中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司 | 会员单位 | 网络运营商 | 中山区 |
38 | 睿驰电装(大连)电动系统有限公司 | 会员单位 | 汽车电动动力系统的研发、销售;汽车电源系统及其零部件、汽车电驱动系统及其零部件的设计、研发、销售;新能源汽车技术开发、技术咨询、技术服务;车载软件开发。 | 金普新区 |
39 | 如是人力科技集团股份有限公司 | 会员单位 | 计算机软件设计、开发,数据处理服务,软件外包服务等 | 高新技术产业园区 |
40 | 陆航科技(大连)有限公司 | 会员单位 | 计算机软件技术开发、互联网信息服务 | 高新技术产业园区 |
41 | 大连赛听科技有限公司 | 会员单位 | 智慧停车场、云计算、物联网、大数据 | 高新技术产业园区 |
42 | 停牛科技(大连)有限公司 | 会员单位 | 车联网,金融服务、电信业、旅游交通 | 高新技术产业园区 |
43 | 大连立研科技有限公司 | 会员单位 | 主要研发软件:4S店代步车管理,双保理赔管理系统,轮胎险、车衣无忧报案管理,事故车线索管理等。 | 高新技术产业园区 |
44 | 百腾亿通(大连)科技有限公司 | 会员单位 | 智能相机、轨道交通智能视觉监测检测、自动驾驶、工业检测、巡检机器人 | 金普新区 |
45 | 华畅科技(大连)股份有限公司 | 会员单位 | 智能网联汽车安全网关、车联网安全中间件、车联网信息终端 | 高新技术产业园区 |
46 | 大连维德集成电路有限公司 | 会员单位 | 物联网、大数据 | 高新技术产业园区 |
47 | 大连九州联云科技有限公司 | 会员单位 |
1.智能汽车仪表盘、中控、ADAS及车联网相关企业软件开发 2.智能物联网 3.智能系统、智能手机、智能平板 |
高新技术产业园区 |
48 | 大连云动力科技有限公司 | 会员单位 | 移动网、物联网、大数据、综合流媒体 | 高新技术产业园区 |
49 | 大连微动量网络科技有限公司 | 会员单位 | 工业互联网、智能制造、医疗、数字化转型 | 沙河口区 |
50 | 易诚高科(大连)科技有限公司 | 会员单位 | 车辆卫星导航、卫星监控系统开发、计算机软硬件开发、车联网产品、电子产品 | 高新技术产业园区 |
51 | 大连诚思科技股份有限公司 | 会员单位 | CRM技术和应用落地 | 高新技术产业园区 |
52 | 大连均联智行科技有限公司 | 会员单位 | 车联网、汽车座舱 | 高新技术产业园区 |
53 | 大连润霖汽车科技有限公司 | 会员单位 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 高新技术产业园区 |
54 | 大连弘信泰电子有限公司 | 会员单位 | 专注于网络与信息安全领域,深耕网络安全身份认证及密码技术的研发与应用的高新技术企业。 | 金普新区 |
55 | 大连半岛看车传媒有限公司 | 会员单位 | 计算机系统服务、信息系统集成服务、技术开发、技术咨询 | 高新技术产业园区 |
56 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 会员单位 | 技术咨询、企业管理 | 深圳市南山区 |
57 | 欧立腾(上海)工程服务有限公司 | 会员单位 |
技术咨询; 动力传动系统&底盘、汽车电子电器、车身内外饰、汽车娱乐&连通、制造工程&供应链、项目管理&质量 |
上海市嘉定区 |
58 |
大连罗宾森电源设备有限公司 墨墨(大连)新能源科技有限公司 |
会员单位 | 新能源技术开发、高频开关电源模块开发、新能源汽车充电技术服务 |
金普新区 高新技术产业园区 |
